Honoraires
| Actes | Tarif conventionnel | Dépassement d'honoraires | Tarif total |
|---|---|---|---|
| C | 23€ | 37€ | 60€ |
| Angiographie à la fluorescéine | 68,50€ | 41,50€ | 110€ |
| Angiographie ICG + OCT | 100,77€ | 49,23€ | 150€ |
| Angiographie ICG par injection au vert d'indocyanine | 76,50€ | 53,50€ | 130€ |
| Angiographie ICG + Angiographie Fluo | 110,75€ | 49,25€ | 160€ |
| Biométrie + Fond d'œil | 47,56€ | 32,44€ | 80€ |
| Injection intra-vitréenne de LUCENTIS/EYLEA/OZURDEX | 83,60€ | 36,40€ | 120€ |
| Laser Capsulotomie | 83,60€ | 46,40€ | 130€ |
| Laser iridotomie | 83,60€ | 46,40€ | 130€ |
| Laser rétinien | 114,77€ | 35,23€ | 150€ |
| Laser maculaire | 146,30€ | 33,70€ | 180€ |
| Laser SLT | 125,40€ | 34,60€ | 160€ |
| OCT + Fond d’œil | 62,88€ | 37,12€ | 100€ |
| OCT + Fond d'œil + Injection intra-vitréenne | 146,48€ | 43,52€ | 190€ |
| OCT + Injection intra-vitréenne | 107,87€ | 42,13€ | 150€ |
| PDT photothérapie dynamique avec injection de Visudyne | 146,30€ | 43,70€ | 190€ |
Remboursement par la sécurité sociale sur la base de secteur 1
- 70% si parcours de soins coordonné
- 30% hors parcours de soins coordonnée
- 100% si ALD (affection longue durée), maternité, CMU, ACS
Remboursement du complément et des dépassements par les mutuelles selon contrat. Un acte spécifique non remboursable par la sécurité sociale peut être réalisé en même temps qu’un acte remboursable (Art66 Convention médicale).
«Votre médecin doit obligatoirement vous informer avant de réaliser un acte non remboursé par la sécurité sociale. En outre, dès lors que les dépassements d’honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70€, votre professionnel doit vous en informer par écrit, préalablement à la réalisation de la prestation».
Conformément au code de déontologie, votre médecin est à votre disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez souhaiter et il est prêt à vous donner préalablement toute information sur les honoraires qu’il compte pratiquer.
